La cabezera es 50" alto (127cm) y piecera es 34.75" (88cm).
La cama es disponible en otros tamaños.
La foto muestra el acabado en color Sunshine Yellow.
Ud. puede chequear otros diferentes modelos de cama entre Chelsea: Bonnet Bed Con el acabado de
Bubble Gum Finish.
Cubrecama de:[ Tomasini Fina Coleccion de Lenceria ]
Twin | Full | Queen | King |
---|
S | C | S | C | S | C | S | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 742 | 852 | 957 | 1067 | 957 | 1067 | 1135 | 1245 |
HO | 433 | 488 | 583 | 638 | 583 | 638 | 687 | 742 |
HOF | 667 | 777 | 889 | 999 | 889 | 977 | 1046 | 1156 |
CBB | 1149 | 1259 | 1373 | 1483 | 1373 | 1483 | 1610 | 1720 |
CBBRP | 1450 | 1560 | 1674 | 1784 | 1674 | 1784 | 1878 | 1988 |
HBOFRP | 1149 | 1259 | 1373 | 1483 | 1373 | 1483 | 1610 | 1720 |
HBOF | 1059 | 1169 | 1283 | 1393 | 1283 | 1393 | 1511 | 1621 |
CBC | 1059 | 1169 | 1283 | 1393 | 1283 | 1393 | 1511 | 1621 |
CBRP | 1038 | 1148 | 1233 | 1343 | 1233 | 1343 | 1481 | 1591 |
CBCRP | 1531 | 1641 | 1757 | 1867 | 1757 | 1867 | 2012 | 2122 |
HRP | 543 | 598 | 693 | 748 | 693 | 748 | 916 | 871 |
HOFRP | 742 | 852 | 957 | 1067 | 957 | 1067 | 1135 | 1245 |
HOFC | 982 | 1092 | 1019 | 1129 | 1019 | 1129 | 1201 | 1311 |
HOFCRP | 1230 | 1340 | 1565 | 1660 | 1770 | |||
CBS | 742 | 852 | 957 | 1067 | ||||
CBBS | 1149 | 1259 | 1373 | 1483 | ||||
CBCS | 1059 | 1169 | 1283 | 1393 |
Oprima aqui para:
[ Configuracion ]
[ Opciones y notas especiales ]
Regresa a :[ Camas de Wesley Allen Beds ] -
[ Camas de dia de Wesley Allen Day]
[ Acabados especiales "C" ]
[ Acabados standard "S" ]
[Camas Twin de Wesley Allen Twin] -
[ Accesorios de Wesley Allen]
Si usted tiene alguna pregunta o prefiere ordenar por telefono por favor llamenos al telefono, (805)358-4040, Fax (805)493-5937 o [ Oprima aqui para transmitirnos un E-Mail ] Hacemos envios y entregas por todo el mundo! Satisfaccion Garantizada. Somos distribuidores y vendemos al mayor y publico en general.